Ремонт Газель, Next, Соболь, Бизнес
Автосервис Лидер-авто производит ремонт и обслуживание автомобилей ГАЗель, ГАЗель Некст, ГАЗель Некст Бизнес, Соболь. У нас имеется необходимое оборудование для быстрой и качественной диагностики любой неисправности. Профессиональный подход наших специалистов с опытом раборы более 5 лет и наличие склада запчастей, позволяет получить экономию времени нахождения автомобиля в автосервисе.
Техцентр оказывает высокое качество обслуживания коммерческого транспорта по низким ценам. Акции. Постоянным клиентам - специальные условия и персональные Скидки. Бесплатные консультации.
Мы работаем со всеми моделями и поколениями:
ГАЗель | ГАЗель НЕКСТ | ГАЗель НЕКСТ | ГАЗель НЕКСТ | ГАЗель НЕКСТ |
3302 | A62R33 | A66R33 | А21R35 | А31R23 |
3302 | A63R42 | A67R42 | А22R22 | А31R32 |
330200 | A63R45 | C41R92 | А22R23 | А31R33 |
330202 | A64R42 | C45R92 | А22R32 | А32R22 |
330202 | A64R45 | C46R92 | А22R33 | А32R23 |
33027 | A65R23 | А21R22 | А22R35 | А32R32 |
Газель эконом | A65R32 | А21R23 | А23R22 | А32R33 |
A65R33 | А21R25 | А23R23 | С42R92 | |
A65R35 | А21R32 | А23R33 | ||
A65R52 | А21R33 | А31R22 |
Ремонтируем все двигатели останавливаемые на ГАЗель, ГАЗель Некст, ГАЗель Некст Бизнес, Соболь.:
Двигатели ГАЗель |
ЗМЗ 402 |
ЗМЗ 406 |
ЗМЗ-40524 |
УМЗ 4216 |
Cummins дизельный |
УМЗ Evotech |
На выполненные работы предоставляем гарантию.
Работы производим за наличный и безналичный расчет. Заключаем договора на обслуживание. Записаться, узнать условия, сроки и стоимость работ, заказать запчасти и по другим вопросам звоните по телефону +7(495) 908-99-65 или приезжайте в сервис по адресу: Москва, поселение Щаповское, Ознобишинский проезд, 1с13.
Выполняем основные виды работ по обслуживанию ГАЗель НЕКСТ / Бизнес
Прайс-лист на ремонт Газель, Next
Наименование Работ | Стоимость |
Замена масла в ДВС | 1200,00 руб |
Замена масла в КПП | 1200,00 руб |
Замена масла в заднем мосту | 1200,00 руб |
Замена масяного охладителя ДВС Cummins | 7000,00 руб |
Замена масяного фильтра | 450,00 руб |
Замена маховика при снятом сцеплении | 800,00 руб |
Замена насоса ГУР | 3500,00 руб |
Замена насоса ГУР ДВС Cummins | 4700,00 руб |
Замена опорного пдшипника при заменен сцепления | 700,00 руб |
Замена охлаждающей жидкости | 1200,00 руб |
Замена передних колодок | 1200,00 руб |
Замена передней крышки ДВС 4216 | 6800,00 руб |
Передняя рессра замена | 2100,00 руб |
Диагностик а подвески автомобиля | 1200,00 руб |
Замена подшипника зад. ступицы | 2000,00 руб |
Замена подшипника перед. ступицы | 2000,00 руб |
Замена подвесного подшиника на снятом карданном валу | 1200,00 руб |
Замена поршенвой группы | от 15000,00 руб |
Замена поршенвой группы ДВС 4216 | от 18000,00 |
Замена привода вискомуфты ДВС Cummins | 7000,00 руб |
Замена ремня ДВС Cummins | 2500,00 руб |
Замена приемной трубы | от 2000,00 руб |
Замена прокладки ГБЦ ДВС Cummins | 32 000 руб |
Замена прокладки клапанной крышки ДВС 405 406 | 1500,00 руб |
Замена электрической муфты ДВС 4216 | 4200,00 руб |
Замена суппорта тормозного | от 1000,00 руб |
Замена сцепления ДВС Cummins | 7200,00 руб |
Замена сцепления | 6900,00 руб |
Замена ТНВД | 5000,00 руб |
Замена термостата ДВС Cummins | 1700,00 руб |
Замена термостата 402,406 | 1500,00 руб |
Топливные форсунки замена | 2000,00 руб |
Топливные форсунки замена Cummins | 2500,00 руб |
Замена топливного фильтра Cummins | 550,00 руб |
Снятие/установка торпеды | от 7000,00 руб |
Замена турбины Cummins | от 7000,00 руб |
Замена цепи ГРМ | от 8000,00 руб |
Замена главного целиндра сепления | 1000,00 руб |
Замена рабочего целиндра сцепления | 1000,00 руб |
Замена тормозного целиндра главного | 1500,00 руб |
Замена шестерни распред.вала ДВС 4216 | 7500,00 руб |
Замена шкворней Газель УАЗ | от 10000,00 руб |
Пркладка передней крышки ДВС Cummins | 9900,00 руб |
Покладка поддона ДВС 4216 замена | 2500,00 руб |
Замена радиатора | от 3000,00 руб |
Радиатор ДВС Cummins замена | 5000,00 руб |
Редуктор заднего моста замена | 3400,00 руб |
Замена ролика ремня вентилятора | 1000,00 руб |
Замена рулевой тяги | 1200,00 руб |
Замена заднего сальника колен. вала ДВС 406 | 7000,00 руб |
Замена зад. сальника колен.вала ДВС Cummins | 7700,00 руб |
Замена сальника зад. Ступицы | 2200,00 руб |
Замена сальника переднего колен. вала Cummins | 7700,00 руб |
Замена сальника хвостовика КПП соснятие кардана | 2000,00 руб |
Замена сальника хвостовика заднего моста | 2000,00 руб |
Замена свечей ДВС 402 406 | от 1200,00 руб |
Замена заднего стабилизатора | от 2500,00 руб |
Снятие/установка двигателя Cummins | 27000,00 руб. |
Замена диска тормозного | 3000,00 руб. |
Жидкость сцепления замена | 1500,00 руб |
Замена зад. коодок с регулировкой ручника | 2500,00 руб |
Замена зад. фонарей | 2000,00 руб |
Замена зад. рессоры | 3700,00 руб |
Замена капота | 1000,00 руб |
Кардан снятие/установка | 1000,00 руб |
Регулировка клапанов | 2000,00 руб |
Регулирока клапанов ДВС Cummins | 4000,00 руб |
Замена крестовины карданного вала | 1000,00 руб |
Замена Аккумулятора | 500,00 руб |
Замена балки в сборе | 5000,00 руб |
Замена бензонасоса | 1700,00 руб |
Замена водяного насоса помпы ДВС 402,4216 | 2900,00 руб |
Замена водяного насоса помпы Cummins | 4700,00 руб |
Замена фильтра воздушного ДВС | 500,00 руб |
Замена геренратора | 1500,00 руб |
Чаще всего спрашивают услуги ремонта:
- Грузовых автомобилей
- Компьютерная диагностика
- Двигателей
- Ходовой части
- Замена шкворней
- Трансмиссии
- Пневмосистемы
- Тормозной системы
- Рулевого управления
- Топливной аппаратуры
- Электрооборудования
- Сварочные работы
- Помощь, эвакуация на дорогах
По вопросам ремонта грузовых автомобилей ГАЗель НЕКСТ / Бизнес, обращайтесь к нам:
По телефону:+7(495) 908-99-65
По E-mail:auto.lid@yandex.ru
Комментарии ()