Ремонт Sitrak
Техническое обслуживание SITRAK
Компания SITRAK зарекомендовала себя как лидер в производстве коммерческой техники, сочетающей в себе инновационные технологии и высокую надежность. Чтобы ваш автомобиль SITRAK служил долго и бесперебойно, важно регулярно проводить техническое обслуживание.
Наш сервисный центр предлагает профессиональное обслуживание грузовиков SITRAK, соответствующее всем стандартам качества. Мы используем оригинальные запчасти и современное оборудование, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего транспортного средства.
Работы производим за наличный и безналичный расчет. Заключаем договора на обслуживание. По всем вопросам звоните по телефону +7(495) 908-99-65 или приезжайте в сервис по адресу: Мос. обл., г. Серпухов, Екатерины Дашковой 15.
Стоимость услуг по ремонту и обслуживанию SITRAK
Наименование работ | Стоимость |
Замена Масла в ДВС | 2200руб. |
Замена масляного фильтра | 600 руб. |
Замена фильтра тонкой очистки топлива | 600 руб. |
Диагностика ЭБУ (чтение ошибок сканером) | 3000 руб. |
Замена фильтра грубой очистки топлива | 600 руб. |
Смазка автомобиля (шприцовка) | 200 за одну точку руб. |
Замена воздушного фильтра | 600 руб. |
Замена патрона осушителя | 600 руб. |
Замена шкворней shacman (цена за пару) | от 32000 руб. |
Замена передней рессоры | от 11000 руб. |
Замена задней рессоры | от 20000 руб. |
Замена пневморессоры ( подушки) | от 5000 руб. |
Проверка/регулировка схождения передней оси | 5500 руб. |
Проверка уровня масла в трансмиссии | 300 руб. |
Замена тормозных колодок цена за ось (дисковые тормоза) | 5000 руб. |
Замена энергоаккумулятора | 5000 руб. |
Замена тормозной камеры | 3500 руб. |
Снятие / установка кардана | 5000 руб. |
Снятие / установка КПП | от 30000 руб. |
Замена сцепления | 40000 руб. |
Замена рулевой тяги (продольной) | 3000 руб. |
Замена поперечной тяги | 3700 руб. |
Снятие / установка ступицы | 5000 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 3000 руб. |
Замена радиатора охлаждения ДВС | 12000 руб. |
Замена регулятора давления воздуха | 8000 руб. |
Замена турбины | 12000 руб. |
Замена сальника хвостовика заднего моста | 5100 руб. |
Замена сальника хвостовика КПП | 5100 руб. |
Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) цена за ось | 12000 руб |
Сварочные работы | от 2000 руб. |
Ремонт пневмосистемы | от 2700 руб. |
Ремонт седельно сцепного устройства ( седла) | От 20000 руб. |
Чаще всего спрашивают услуги ремонта:
- Грузовых автомобилей
- Компьютерная диагностика
- Двигателей
- Ходовой части
- Замена шкворней
- Трансмиссии
- Пневмосистемы
- Тормозной системы
- Рулевого управления
- Топливной аппаратуры
- Электрооборудования
- Сварочные работы
- Помощь, эвакуация на дорогах
Комментарии ()