Мос. обл., г. Серпухов, Екатерины Дашковой 15
Ремонт двигателя КАМАЗ Евро-2 (ТНВД 337-BOSH)

| Модель | 740.11-240 | 740.13-260 |
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x120 | |
| Рабочий объём, л | 10,86 | |
| Степень сжатия | 16,5 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 240 | 260 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 834 | 932 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1400 | |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,3 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 842 | |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1103х908х965 | |
Цены на ремонт и обслуживание двигателя
| Услуга | Стоимость |
| Снятие двигателя | 10 000 руб. |
| Установка двигателя | 10 000 руб. |
| Снятие масляного картера | 2 000 руб. |
| Установка масляного картера | 2 000 руб. |
| Снятие ГБЦ первой на одном ряду | 2 500 руб. |
| Снятие ГБЦ последующей | 1 500 руб. |
| Установка ГБЦ первой на одном ряду | 2 500 руб. |
| Установка ГБЦ последующей | 1 500 руб. |
| Замена масла в двигателе | 800 руб. |
| Протяжка ГБЦ | 250 руб. |
| Регулировка клапанов | 1 500 руб. |
Чаще всего спрашивают услуги ремонта:
- Грузовых автомобилей
- Компьютерная диагностика
- Двигателей
- Ходовой части
- Замена шкворней
- Трансмиссии
- Пневмосистемы
- Тормозной системы
- Рулевого управления
- Топливной аппаратуры
- Электрооборудования
- Сварочные работы
- Помощь, эвакуация на дорогах
Комментарии ()