Ремонт КАМАЗа 5490
Прайс-лист на ремонт КАМАЗ 5490
Наименование работ | Стоимость |
Замена Масла в ДВС | 1600 руб. |
Замена масляного фильтра | 450 руб. |
Замена фильтра тонкой очистки топлива | 450 руб. |
Диагностика ЭБУ (чтение ошибок сканером) | 1700 руб. |
Замена фильтра грубой очистки топлива | 500 руб. |
Смазка автомобиля (шприцовка) | 80 за одну точку руб. |
Замена воздушного фильтра | 450 руб. |
Замена патрона осушителя | 450 руб. |
Замена шкворней МАЗ | от 52000 руб. |
Замена пальца рессоры | от 4000 руб. |
Замена передней рессоры | 8000 руб. |
Замена задней рессоры | от 10000 руб. |
Проверка схождения передней оси | 2500 руб. |
Проверка уровня масла в трансмиссии | 250 руб. |
Замена переднего сальника коленвала при снятом радиаторе | 3500 руб. |
Снятие / установка ГБЦ | от 20000 руб. |
Регулировка клапанов ДВС | 4000 руб. |
Замена заднего сальника коленвала при снятой кпп | 3500 руб. |
Замена тормозных колодок за ось | 9000 руб. |
Замена тормозных накладок (наклепка одной колодки) | 600 руб. |
Проточка барабана тормозного | 2000 руб. |
Проточка пары тормозных колодок | 1700 руб. |
Замена энергоаккумулятора | 1500 руб. |
Замена втулок балансира | 30000 руб. |
Снятие / установка кардана | 2500 руб. |
Снятие / установка КПП | от 22000 руб. |
Замена сцепления | 25000 руб. |
Регулировка сцепления | 6000 руб. |
Прокачка сцепления | 2500 руб. |
Снять, установить трубку высокого давления | 300 руб. |
Замена рулевой тяги (продольной) | 2750 руб. |
Замена Гидроусилителя руля | 7000 руб. |
Замена поперечной тяги | 2750 руб. |
Снятие / установка ступицы | 5000 руб. |
Регулировка подшипников ступицы | 1700 руб. |
Регулировка схождения колес передне оси | 5000 руб. |
Замена радиатора отопителя | от 2500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 1700 руб. |
Замена радиатора охлаждения ДВС | 7000 руб. |
Замена регулятора давления воздуха | 3500 руб. |
Замена крана тормозного | от 2500 руб. |
Замена турбины | 8000 руб. |
Снятие / установка ТНВД | 7000 руб. |
Снятие / установка форсунки | 700 руб. |
Замена сальника хвостовика среднего моста | 3100 руб. |
Замена сальника хвостовика заднего моста | 3100 руб. |
Замена сальника хвостовика КПП | 3100 руб. |
Замена тормозного рычага трещетки | 3000 руб. |
Сварочные работы | от 2000 руб. |
Ремонт пневмосистемы | от 2000 руб. |
Замена крестовины карданного вала | от 3000 руб. |
Замена подвесного подшипника | 5000 руб. |
Развал схождение (Сход-развал) | 5500 руб. |
Чаще всего спрашивают услуги ремонта:
- Грузовых автомобилей
- Компьютерная диагностика
- Двигателей
- Ходовой части
- Замена шкворней
- Трансмиссии
- Пневмосистемы
- Тормозной системы
- Рулевого управления
- Топливной аппаратуры
- Электрооборудования
- Сварочные работы
- Помощь, эвакуация на дорогах
Комментарии ()